Los diferentes trofeos (tanto a equipos como a individuales) se recogerán en el acto previsto para despues de la llegada del último corredor a línea de meta.
En esta XXIII Edición del Bestialón de Tejina tenemos la intención de entregar un trofeo a los siguientes puestos de la clasificación. La organización de la prueba se reserva el derecho de modificar el contenido de esta lista en función de las inscripciones y las condiciones específicas del día de celebración de la prueba. En cada caso se cita la entidad que dona el trofeo que se le entregará al atleta. En estos momentos estamos en proceso de elaborar la lista de las entidades que donan los trofeos. En cuanto se vayan confirmando iremos añadiendo los respectivos nombres en las casillas correspondientes.
Trofeo | Donado por |
| Al más bestia | C. A. Atalaya de Tejina CajaCanarias |
| A la más Bestia | C. A. Atalaya de Tejina CajaCanarias |
| 1º Individual Senior Masculino | Frutas Miba |
| 2º Individual Senior Masculino | Barras Sport |
| 3º Individual Senior Masculino | CajaCanarias |
| 4º Individual Senior Masculino | Garden El Lirio |
| 5º Individual Senior Masculino | DortaCar |
| 6º Individual Senior Masculino | Sergio Peluqueros |
| 7º Individual Senior Masculino | Gestión del Medio Rural de Canarias |
| 8º Individual Senior Masculino | Autoservicio Vultesa Tejina - Nicolás |
| 9º Individual Senior Masculino | Danone |
| 10º Individual Senior Masculino | Administración de Loterías Los Corazones |
| 1º Equipo Senior Masculino | Gestión del Medio Rural de Canarias |
| 2º Equipo Senior Masculino | Casona Canarias |
| 3º Equipo Senior Masculino | OAD La Laguna |
| 1º Individual Veterano Masculino | Tasca Bar Llanos de Porcuna |
| 2º Individual Veterano Masculino | Pabelta y Construcciones |
| 3º Individual Veterano Masculino | Talleres Teguinte |
| 1º Equipo Veterano Masculino | Fortacavi |
| 2º Equipo Veterano Masculino | Ferretería Javier González |
| 3º Equipo Veterano Masculino | Joyería Ulises |
| 1º Individual Senior Femenino | Zona Transformen-Zen |
| 2º Individual Senior Femenino | Construcciones El Bloque |
| 3º Individual Senior Femenino | Sonotec Tejina |
| 1º Equipo Senior Femenino | Autolavado El Valle |
| 2º Equipo Senior Femenino | Disfoten |
| 3º Equipo Senior Femenino | Augusto Electricista |
| 1º Individual Tejinero | Tabor y Asesores |
| 2º Individual Tejinero | Taller Gapi |
| 3º Individual Tejinero | Bar Central |
| 1º Equipo Tejinero | Guzmán Sport |
| 2º Equipo Tejinero | Peluquería Lomar |
| 3º Equipo Tejinero | Herederos de Venancio Díaz |
| 1º Nadador | Club Náutico de Tejina |
| 1º Nadadora | Club Náutico de Tejina |
| El más combativo | Frutas Miba |

Todos los participantes recibirán una medalla y una camiseta conmemorativa de su participación patrocinada por distintas entidades.
Actualizado (Sábado, 29 de Agosto de 2009 03:28)

