Resultados de Competiciones
|
|
| Clasificación Masculina | Mejor Marca 09-10 | Puntos IAAF |
| Cristóbal Hernández Molina | 1:22:48 | 523 |
| Juan Ramón Méndez Díaz | 1:23:07 | 515 |
| Héctor Dorta Bello | 1:24:30 | 481 |
| Rafael Rodríguez García | 1:28:44 | 386 |
| José Fernando Padrón Ramos | 1:31:29 | 330 |
| Antonio Díaz Carrillo | 1:31:49 | 323 |
| Isidro Miguel Díaz Carrillo | 1:34:38 | 270 |
| Ángel Rubén Suárez Vera | 1:40:19 | 178 |
| José Domingo González García | 1:41:48 | 158 |
| Manuel Suárez Rodríguez | 1:43:24 | 137 |
| José Antonio Molina González | 1:46:16 | 103 |
| Alberto Manuel Rodríguez Rivero | 1:46:20 | 101 |
| Jesús Díaz Carrillo | 1:47:25 | 90 |
| Eudaldo Pérez Hernández | 2:03:38 | 0 |
| Juan Manuel Barreto Díaz | 2:05:57 | 0 |
| Clasificación Femenina | Mejor Marca 09-10 | Puntos IAAF |
| Armalys Martínez Vázquez | 1:46:35 | 426 |
| Rosa María Barreto Cruz | 1:52:48 | 337 |
Actualizado (Sábado, 22 de Mayo de 2010 09:51)
Selección Canaria Cadete 2010
Carolina izquierdo de Armas y Daniel Del Castillo Ramos han sido clasificados para ir al Campeonato de España de Selecciones representando a Canarias en las modalidades de Marcha Atlética y Pértiga. Estos atletas han realizado una labor encomiable y ahora obtienen su recompensa, poco a poco el Club Atletismo Atalaya Tejina Caja Canarias ha ido pasito a pasito motivando a sus atletas y mimándolos para que vayan creciendo deportivamente y demostrando que son grandes deportistas, y ahora irán con los mejores de Canarias a representarnos con orgullo.
- Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Cadete y Juvenil Loret del Mar - Girona
Actualizado (Miércoles, 19 de Mayo de 2010 11:44)
Campeonato de Canarias
Seis atletas del Club Atalaya Tejina Cajacanarias acudieron a Vecindario (Las Palmas) al Campeonato de Canarias de La Juventud.
- Sergio Rodríguez
- Daniel del Castillo
- Ruth Priester
- Patricia de la Cruz
- Leonor González
- Carolina Izquierdo
- Cynthia Alonso
- Nahum Rodriguez
- Nuhacet Ruiz
Actualizado (Domingo, 09 de Mayo de 2010 21:21)





