Club Atalaya de Tejina CajaCanarias
Asamblea General de Socios
Se SIGNIFICA por medio de la presente que, reunida la Junta Directiva en la sede del Club a fecha 19 de Julio de 2010, se ha elegido como fecha para celebración de Asamblea General para los socios del Club, el día 9 de agosto de 2010 a las 19:30 horas en Tenencia de Alcaldía.
Asistentes:
- Francisco - Sandra
- Cristo - Nuria
- Ahitami - Vanesa
- Angelito
Se ruega la asistencia de los socios al objeto de serle informados de la situación del Club, haciendo constar a su vez que los puntos del orden del día de dicha celebración serán los siguientes:
1. INFORME DEL PRESIDENTE
2. ESTADO DE CUENTAS
3. CROSS DE SAN BARTOLOME
4. TRATAMIENTO PUNTOS DE BONIFICACION
5. RUEGOS Y PREGUNTAS
Y para que conste, queda la presente certificada por mí, el Secretario.
D. Ahitami de Ara Martín
Actualizado (Jueves, 22 de Julio de 2010 20:25)
|
| Clasificación Masculina | Mejor Marca 09-10 | Puntos IAAF |
| Cristóbal Hernández Molina | 1:22:48 | 523 |
| Juan Ramón Méndez Díaz | 1:23:07 | 515 |
| Héctor Dorta Bello | 1:24:30 | 481 |
| Rafael Rodríguez García | 1:28:44 | 386 |
| José Fernando Padrón Ramos | 1:31:29 | 330 |
| Antonio Díaz Carrillo | 1:31:49 | 323 |
| Isidro Miguel Díaz Carrillo | 1:34:38 | 270 |
| Ángel Rubén Suárez Vera | 1:40:19 | 178 |
| José Domingo González García | 1:41:48 | 158 |
| Manuel Suárez Rodríguez | 1:43:24 | 137 |
| José Antonio Molina González | 1:46:16 | 103 |
| Alberto Manuel Rodríguez Rivero | 1:46:20 | 101 |
| Jesús Díaz Carrillo | 1:47:25 | 90 |
| Eudaldo Pérez Hernández | 2:03:38 | 0 |
| Juan Manuel Barreto Díaz | 2:05:57 | 0 |
| Clasificación Femenina | Mejor Marca 09-10 | Puntos IAAF |
| Armalys Martínez Vázquez | 1:46:35 | 426 |
| Rosa María Barreto Cruz | 1:52:48 | 337 |
Actualizado (Sábado, 22 de Mayo de 2010 09:51)





