


| CATEGORIA | AÑO DE NACIMIENTO | DISTANCIAS | HORA | SALIDA - CIRCUITO |
| Pitufin | 2006 y posteriores | 100 m | 10:00 | Playa – A Meta |
| Pre-benjamin | 2004 - 2005 | 200 m | 10:15 | Playa - Meta |
| Benjamin | 2002-2003 | 1000 m | 10:30 | Salida Playa – 1 vuelta circuito 1 |
| Alevin | 2000-2001 | 1500 m | 10:50 | Salida Playa – 1 vuelta circuito 2 |
| Infantil | 1998-1999 | 2000 m | 11:15 | Salida Playa – 1 vuelta circuito 3 |
| Cadete | 1996-1997 | 2500 m | 11:45 | 1 vuelta grande |
| Juvenil | 1994-1995 | 2500 m | 11:45 | 1 vuelta grande |
| Junior | 1992-1993 | 6400 m | 12:15 | 3 vueltas grandes |
| Senior | 1991 hasta 34 años | 6400 m | 12:15 | 3 vueltas grandes |
| Veteranos A | 35 a 39 años | 6400 m | 12:15 | 3 vueltas grandes |
| Veteranos B | 40 a 44 años | 6400 m | 12:15 | 3 vueltas grandes |
| Veteranos C | 45 a 49 años | 6400 m | 12:15 | 3 vueltas grandes |
| Veteranos D | 50 a 54 años | 6400 m | 12:15 | 3 vueltas grandes |
| Veteranos E | 55 a 59 años | 6400 m | 12:15 | 3 vueltas grandes |
| Veteranos F | 60 a 64 años | 6400 m | 12:15 | 3 vueltas grandes |
| Veteranos G | 65 años en adelante | 6400 m | 12:15 | 3 vueltas grandes |
| Veteranas A | 35 a 44 años | 6400 m | 12:15 | 3 vueltas grandes |
| Veteranas B | 45 a 54 años | 6400 m | 12:15 | 3 vueltas grandes |
| Veteranas C | 55 a 64 años | 6400 m | 12:15 | 3 vueltas grandes |
| Veteranas D | 65 años en adelante | 6400 m | 12:15 | 3 vueltas grandes |
Actualizado (Lunes, 08 de Agosto de 2011 16:18)

