| CATEGORÍA | AÑOS | DISTANCIA | HORARIO |
| Individual Senior Masculino | +18 | 4 etapas | 12:00 h |
| Individual Senior Femenino | +18 | 4 etapas | 12:00 h |
| Individual Veterano Masculino | +40 | 4 etapas | 12:00 h |
| Individual Veterano Femenino | +35 | 4 etapas | 12:00 h |
| Equipos Senior Masculinos | +18 | 1 etapa x participante | 12:05 h |
| Equipos Senior Femeninos | +18 | 1 etapa x participante | 12:05 h |
| Equipos Veteranos Masculinos | +40 | 1 etapa x participante | 12:05 h |
| Equipos Veteranos Femeninos | +35 | 1 etapa x participante | 12:05 h |
Actualizado (Viernes, 14 de Agosto de 2009 05:25)

