
El Cross de San Bartolomé es una prueba atlética que se enmarca dentro de los actos que se celebran en la localidad de Tejina con motivo de sus fiestas patronales. Su celebración tiene como principal objetivo fomentar la práctica del deporte del atletismo sobre todo en las categorías de niños. Desde el Atalaya animamos a toda la gente que participe sea cual sea su edad y condición física, desde los más pequeños, niños con tan solo meses de edad que podrán participar acompañados de sus padres hasta los más veteranos que nos mostrarán una vez más como el atletismo es un deporte para todos.
Este año como novedad, contaremos con una zona lúdica, con castillos hinchables para todos aquellos niños y niñas que participen en el Cross y acaben su carrera (hasta categoría alevín) a cargo de PARQUE INFANTIL PEQUEÑO DALMATA.
También realizaremos un sorteo para todos los participantes en la prueba, desde pitufines/as hasta veteranos/as;
BICICLETA MONTAÑA ROCKRIDER - PARQUE INFANTIL PEQUEÑO DALMATA
CESTA DE GOLOSINAS - PIKACHU
VALE REGALO PELUQUERIA - NARNIA PELUQUERIA
VALE REGALO ESTETICA - NARNIA ESTETICA
REGALO - LIBRERIA DE LA CASTELLANA
2 REGALOS - BARRAS SPORT
CHEQUE REGALO - LUISLA
CHEQUE REGALO - YELLOW
(Si alguna empresa quisiera donar algo para formar parte de la rifa, siempre y cuando no sea de competencia de los donantes anteriores, podrá ponerse en contacto con nosotros en Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )
En esta nueva edición de la carrera se intentará que no falte la querida sandía, elemento que se ha convertido ya en todo un referente para la prueba y que ayuda mucho en la recuperación de los corredores ante las altas temperaturas que les acompañarán durante el transcurso de la prueba.
POR PROBLEMAS TECNICOS NO HABRA INSCRIPCION ONLINE SIENDO GRATUITA SU INSCRIPCION EL MISMO DIA DE LA PRUEBA HASTA 30 MINUTOS ANTES DE CADA SALIDA

Este año respetaremos el circuito del año pasado pero para darle mas vistosidad, tanto la meta como la entrega de trofeos será en la Plaza de la Iglesia.

| CATEGORIA | AÑO DE NACIMIENTO | DISTANCIAS | HORA | SALIDA - CIRCUITO |
| Pitufin | 2005 y posteriores | 100 m | 10:00 | Yellow Ropa Juvenil a Meta |
| Pre-benjamin | 2003 - 2004 | 200 m | 10:15 | Meta – caja canarias-Meta |
| Benjamin | 2001-2002 | 1000m | 10:30 | Caja Canarias –Meta +1 vuelta Pequeñas |
| Alevin | 1999-2000 | 1500m | 10:50 | Caja Canarias –Ramal –Meta + 3 vueltas Pequeñas |
| Infantil | 1997-1998 | 2000m | 11:15 | 2 vueltas medianas |
| Cadete | 1995-1996 | 3500m | 11:45 | 1 pequeña y 1 vuelta grande |
| Juvenil | 1993-1994 | 3500m | 11:45 | 1 pequeña y 1 vuelta grande |
| Marcha | Todas las categorías | 3500m | 11:45 | 1 pequeña y 1 vuelta grande |
| Junior | 1992-1991 | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
| Promesa | 1990-1989-1988 | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
| Senior | 1987-1976 | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
| Veteranos A | 1975-1971 | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
| Veteranos B | 1966-1970 | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
| Veteranos C | 1961-1965 | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
| Veteranos D | 1956-1960 | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
| Veteranos E | 1951-1955 | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
| Veteranos F | 1946-1950 | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
| Veteranos G | 1945 y anteriores | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
| Veteranas A | 1975-1971 | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
| Veteranas B | 1966-1970 | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
| Veteranas C | 1961-1965 | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
| Veteranas D | 1960 y anteriores | 6200m | 12:15 | 2 vueltas grandes |
H
O
R
A
R
I
O
S
P
O
R
C
A
T
E
G
O
R
I
A
S
MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR CON NOSOTROS






¡¡¡¡ LES ESPERAMOS, NO FALTEN !!!!

